Rank in Wordlist | Word | Rank in Wordlist | Word |
---|---|---|---|
1 | und | 26 | an |
2 | die | 27 | sind |
3 | der | 28 | als |
4 | in | 29 | oder |
5 | mit | 30 | um |
6 | den | 31 | aus |
7 | ist | 32 | dass |
8 | zu | 33 | bei |
9 | von | 34 | wird |
10 | das | 35 | wir |
11 | für | 36 | sie |
12 | auf | 37 | Das |
13 | ein | 38 | hat |
14 | sich | 39 | noch |
15 | Die | 40 | wie |
16 | im | 41 | einen |
17 | nicht | 42 | nach |
18 | eine | 43 | Der |
19 | auch | 44 | einem |
20 | Sie | 45 | einer |
21 | es | 46 | so |
22 | dem | 47 | zum |
23 | ich | 48 | am |
24 | des | 49 | über |
25 | werden | 50 | aber |
The table shows the top-50 words of the corpus. Usually we see stopwords.
Language: Afrikaans
This list is a good candidate for a first stopword list for a language.
Usually a small, balanced corpus is enough to get a good list of high frequent words. But if the small corpus has some very prominent topic, this will be visible even in the top word lists.
select w_id-100 as rank_in_wordlist, word from words where w_id>100 order by w_id limit 50;
3.4 Sample words for different frequency ranges